Sunday, October 09, 2005
Top 50 Woman Chess Champions
Hi all
Following are the Top 50 Women Chess Champions.
Can you believe this? There are only 2 indians.
Courtesy : FIDE
Following are the Top 50 Women Chess Champions.
Can you believe this? There are only 2 indians.
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2735 | 0 | 1976 |
| 2 | Polgar, Zsuzsa | g | USA | 2577 | 0 | 1969 |
| 3 | Xie, Jun | g | CHN | 2573 | 0 | 1970 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2540 | 9 | 1987 |
| 5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2516 | 16 | 1984 |
| 6 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2511 | 16 | 1961 |
| 7 | Lahno, Kateryna | m | UKR | 2509 | 12 | 1989 |
| 8 | Xu, Yuhua | wg | CHN | 2502 | 20 | 1976 |
| 9 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2494 | 26 | 1979 |
| 10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2492 | 21 | 1963 |
| 11 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2489 | 17 | 1986 |
| 12 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2486 | 49 | 1979 |
| 13 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2486 | 16 | 1985 |
| 14 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2480 | 0 | 1983 |
| 15 | Socko, Monika | m | POL | 2479 | 18 | 1978 |
| 16 | Zhao, Xue | wg | CHN | 2478 | 30 | 1985 |
| 17 | Zhu, Chen | g | CHN | 2473 | 9 | 1976 |
| 18 | Qin, Kanying | wg | CHN | 2472 | 0 | 1974 |
| 19 | Hoang Thanh Trang | m | VIE | 2471 | 10 | 1980 |
| 20 | Zhukova, Natalia | wg | UKR | 2466 | 26 | 1979 |
| 21 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2463 | 16 | 1972 |
| 22 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2462 | 28 | 1976 |
| 23 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2457 | 16 | 1974 |
| 24 | Radziewicz, Iweta | m | POL | 2453 | 9 | 1981 |
| 25 | Dzagnidze, Nana | m | GEO | 2443 | 16 | 1987 |
| 26 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2441 | 21 | 1983 |
| 27 | Krush, Irina | m | USA | 2437 | 16 | 1983 |
| 28 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2434 | 6 | 1975 |
| 29 | Danielian, Elina | m | ARM | 2433 | 27 | 1978 |
| 30 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2432 | 25 | 1976 |
| 31 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2429 | 8 | 1982 |
| 32 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2426 | 13 | 1977 |
| 33 | Arakhamia-Grant, Ketevan | m | GEO | 2426 | 7 | 1968 |
| 34 | Zatonskih, Anna | wg | USA | 2425 | 9 | 1978 |
| 35 | Kononenko, Tatiana | wg | UKR | 2423 | 42 | 1978 |
| 36 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2422 | 9 | 1969 |
| 37 | Hunt, Harriet | m | ENG | 2422 | 0 | 1978 |
| 38 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2422 | 0 | 1969 |
| 39 | Kachiani-G., Ketino | m | GER | 2421 | 8 | 1971 |
| 40 | Xu, Yuanyuan | wg | CHN | 2420 | 11 | 1981 |
| 41 | Maric, Alisa | m | SCG | 2420 | 9 | 1970 |
| 42 | Sebag, Marie | m | FRA | 2415 | 8 | 1986 |
| 43 | Polovnikova, Ekaterina | wg | RUS | 2414 | 0 | 1982 |
| 44 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2410 | 0 | 1984 |
| 45 | Foisor, Cristina Adela | m | ROM | 2409 | 32 | 1967 |
| 46 | Ushenina, Anna | wg | UKR | 2409 | 21 | 1985 |
| 47 | Mongontuul, Bathuyag | wg | MGL | 2408 | 20 | 1987 |
| 48 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2408 | 18 | 1985 |
| 49 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROM | 2404 | 25 | 1978 |
| 50 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2402 | 17 | 1968 |
Courtesy : FIDE






